Alguns números nunca mudam: Nossa fundação ocorreu em 1909 e isso não mudou. Outros números, como nosso faturamento, a quantidade de funcionários no mundo inteiro ou, com o crescimento contínuo, o número de unidades, são constantemente atualizados.
Aqui você encontrará, num relance, números, dados e fatos sobre a Piller Blowers & Compressors GmbH.
INDICADORES ATUAIS
Empresa | Piller Blowers & Compressors GmbH |
Estabelecimento | Moringen, Alemanha |
Setor | Construção de máquinas |
Administração | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christoph Böhnisch & Dipl.-Kfm. Stephan Merkel |
Sócio | Família Bernd Klostermann |
Registro de comércio | Tribunal local Göttingen, HRB 130 362 |
USt - IdNr. | DE 180 905 657 |
Filiais | Piller TSC Blower Corp., Schenectady/New York, USA Piller SEA Pte. Ltd., Singapur Piller Blowers & Compressors (Shanghai) Co. Ltd., China |
Joint Venture | Sunteco Limited, Korea Piller SUR Ventiladores e Compressores Ltda., Brasilien Piller Global (India) PVT Ltd., Indien |
Produção | Piller Blowers & Compressors GmbH, Moringen, Deutschland Piller Blowers Technology (Taicang) Co. Ltd., China |
quarta-feira, 19 de abril de 2023
Foco estratégico na compressão de vapor: PILLER vende a divisão de circuladores de gás quente
quinta-feira, 15 de dezembro de 2022
PILLER apoia um projeto da WaterAid na Índia
quarta-feira, 07 de setembro de 2022
Sucesso para a PILLER: Subsidiária chinesa entrega a 500ª máquina